南京林业大学研究生,南京林业大学研究生院
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是南京林业大学2021年各专业的拟录取分数情况。
南京林业大学(Nanjing Forestry University)简称“南林”,位于江苏南京。根据南京林业大学网公布的2021年研究生拟录取名单,对南京林业大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
材料科学与工程(080500 材料科学与工程学院) | 270 | 335 | 300.91 | 11 |
材料与化工(085600 材料科学与工程学院) | 265 | 403 | 314.99 | 78 |
动力工程及工程热物理(080700 材料科学与工程学院) | 257 | 354 | 284.08 | 12 |
林业工程(082900 材料科学与工程学院) | 287 | 398 | 342.20 | 40 |
城乡规划学(083300 风景园林学院) | 358 | 389 | 372.23 | 13 |
风景园林(095300 风景园林学院) | 308 | 394 | 354.84 | 127 |
风景园林学(083400 风景园林学院) | 326 | 370 | 345.35 | 20 |
风景园林学(097300 风景园林学院) | 290 | 367 | 327.15 | 20 |
材料与化工(085600 化学工程学院) | 266 | 382 | 313.08 | 73 |
化学工程(081701 化学工程学院) | 276 | 339 | 304.83 | 6 |
化学工艺(081702 化学工程学院) | 267 | 372 | 326.88 | 8 |
林产化学加工工程(082903 化学工程学院) | 265 | 382 | 321.00 | 26 |
生物化工(081703 化学工程学院) | 274 | 332 | 298.45 | 11 |
生物与医药(086000 化学工程学院) | 276 | 416 | 354.25 | 36 |
生物质能源科学与技术(0829Z2 化学工程学院) | 312 | 349 | 332.67 | 3 |
应用化学(081704 化学工程学院) | 301 | 333 | 321.00 | 4 |
动力工程及工程热物理(080700 机械电子工程学院) | 307 | 307 | 307.00 | 1 |
机械(085500 机械电子工程学院) | 293 | 424 | 347.22 | 78 |
机械工程(080200 机械电子工程学院) | 264 | 354 | 310.38 | 21 |
控制科学与工程(081100 机械电子工程学院) | 294 | 373 | 331.22 | 9 |
材料与化工(085600 家居与工业设计学院) | 320 | 320 | 320.00 | 1 |
机械(085500 家居与工业设计学院) | 281 | 397 | 337.76 | 119 |
家具设计与工程(0829Z1 家居与工业设计学院) | 326 | 414 | 359.38 | 21 |
工商管理(125100 经济管理学院) | 170 | 219 | 183.61 | 103 |
管理科学与工程(120100 经济管理学院) | 347 | 401 | 377.88 | 8 |
会计(125300 经济管理学院) | 216 | 257 | 229.14 | 102 |
金融(025100 经济管理学院) | 348 | 425 | 381.23 | 35 |
农林经济管理(120300 经济管理学院) | 342 | 384 | 361.60 | 10 |
企业管理(120202 经济管理学院) | 342 | 419 | 373.86 | 7 |
应用经济学(020200 经济管理学院) | 354 | 398 | 373.60 | 5 |
材料科学与工程(080500 理学院) | 275 | 376 | 312.42 | 19 |
材料与化工(085600 理学院) | 270 | 367 | 307.57 | 23 |
应用统计(025200 理学院) | 388 | 408 | 398.33 | 15 |
林木遗传育种(090701 林学院) | 329 | 414 | 363.34 | 29 |
林业(095400 林学院) | 253 | 382 | 314.30 | 122 |
森林保护学(090703 林学院) | 326 | 424 | 360.23 | 26 |
森林经理学(090704 林学院) | 260 | 365 | 308.45 | 11 |
森林培育(090702 林学院) | 338 | 405 | 365.94 | 32 |
水土保持与荒漠化防治(090707 林学院) | 289 | 392 | 325.45 | 29 |
园林植物与观赏园艺(090706 林学院) | 352 | 384 | 370.33 | 3 |
马克思主义理论(030500 马克思主义学院) | 322 | 442 | 384.07 | 29 |
交通信息工程及控制(082302 汽车与交通工程学院) | 305 | 345 | 325.00 | 3 |
交通运输(086100 汽车与交通工程学院) | 266 | 396 | 333.21 | 52 |
交通运输规划与管理(082303 汽车与交通工程学院) | 301 | 351 | 328.60 | 5 |
载运工具运用工程(082304 汽车与交通工程学院) | 296 | 362 | 322.13 | 8 |
材料与化工(085600 轻工与食品学院) | 264 | 375 | 310.56 | 27 |
发酵工程(082203 轻工与食品学院) | 288 | 288 | 288.00 | 1 |
生物与医药(086000 轻工与食品学院) | 284 | 363 | 325.00 | 19 |
食品科学与工程(083200 轻工与食品学院) | 311 | 354 | 334.45 | 11 |
印刷与包装工程(0822Z1 轻工与食品学院) | 292 | 391 | 341.50 | 2 |
制浆造纸工程(082201 轻工与食品学院) | 291 | 389 | 343.13 | 15 |
农村发展(095138 人文社会科学学院) | 256 | 425 | 331.97 | 58 |
新闻传播学(050300 人文社会科学学院) | 366 | 407 | 387.79 | 14 |
新闻与传播(055200 人文社会科学学院) | 367 | 415 | 393.94 | 52 |
动物学(071002 生物与环境学院) | 356 | 406 | 373.75 | 4 |
环境工程(083002 生物与环境学院) | 276 | 352 | 321.77 | 13 |
环境科学(077601 生物与环境学院) | 283 | 372 | 333.88 | 16 |
林业(095400 生物与环境学院) | 259 | 381 | 323.96 | 70 |
生态学(071300 生物与环境学院) | 309 | 378 | 347.37 | 35 |
生物化学与分子生物学(071010 生物与环境学院) | 281 | 374 | 325.83 | 6 |
微生物学(071005 生物与环境学院) | 301 | 392 | 338.57 | 7 |
细胞生物学(071009 生物与环境学院) | 331 | 331 | 331.00 | 1 |
遗传学(071007 生物与环境学院) | 333 | 333 | 333.00 | 1 |
植物学(071001 生物与环境学院) | 317 | 413 | 358.96 | 27 |
资源与环境(085700 生物与环境学院) | 270 | 374 | 330.93 | 28 |
道路与铁道工程(082301 土木工程学院) | 287 | 363 | 315.17 | 6 |
防灾减灾工程及防护工程(081405 土木工程学院) | 319 | 319 | 319.00 | 1 |
工程管理(125601 土木工程学院) | 174 | 233 | 191.88 | 49 |
结构工程(081402 土木工程学院) | 290 | 354 | 331.17 | 6 |
桥梁与隧道工程(081406 土木工程学院) | 272 | 387 | 316.80 | 5 |
森林工程(082901 土木工程学院) | 295 | 336 | 315.67 | 3 |
市政工程(081403 土木工程学院) | 268 | 307 | 287.50 | 2 |
土木测绘与信息技术(0814Z1 土木工程学院) | 367 | 367 | 367.00 | 1 |
土木水利(085900 土木工程学院) | 271 | 427 | 337.23 | 132 |
岩土工程(081401 土木工程学院) | 320 | 367 | 339.00 | 5 |
英语笔译(055101 外国语学院) | 382 | 421 | 399.68 | 38 |
电子科学与技术(080900 信息科学技术学院) | 263 | 354 | 306.30 | 10 |
电子信息(085400 信息科学技术学院) | 266 | 391 | 324.74 | 88 |
控制科学与工程(081100 信息科学技术学院) | 297 | 335 | 319.00 | 3 |
软件工程(083500 信息科学技术学院) | 310 | 376 | 342.18 | 11 |
设计学(130500 艺术设计学院) | 351 | 403 | 367.25 | 12 |
艺术设计(135108 艺术设计学院) | 351 | 400 | 372.01 | 90 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
南京林业大学研究生(南京林业大学研究生院)